XPI-F 串联伴热线
XPI-F 串联伴热线
nVent RAYCHEM XPI 聚合物绝缘 (PI) 串联伴热线可为长输送线上的管道、容器和仪表管提供防冻保护和工艺温度维持XPI-F:持续暴露于 -60 °C 至 90 °C。可在安全和危险区域中使用。
所属分类:
瑞侃RAYCHEM电伴热
产品附件:
返回
产品描述
特点和价值
- 快速安装:非常灵活的电缆和简易的终端组件
- 操作安全高效:通过控制冷流来稳定电气绝缘
- 使用寿命长,安全可靠:PE 和 PTFE 混合结构可减少内部机械/热应力累积,具有 4 J 耐冲击性,提供 10 年的产品保修
技术参数
电源电压:0 – 500 V
最大功率输出:20 W/m
外护套材料:混合
PE最小间隙:20 mm
颜色:黑色
最高维持温度或持续暴露温度,断电:90°C
最高间歇暴露温度,断电:100°C
最高间歇暴露温度累计小时:1000 h
区域分类:非危险;危险
最低安装温度:-60°
目录号 | 项目名称 | 20°C时的标称电阻 | 温度系列 | 外径 | -55°C时的最小弯曲半径 |
1244-018798 | XPI-F-1.8 | 1.8 Ω/km | 4.3 | 9.5mm | 71.25mm |
1244-018802 | XPI-F-10 | 10 Ω/km | 4.3 | 6.5mm | 48.75mm |
1244-018811 | XPI-F-100 | 100 Ω/km | 1.3 | 5.4mm | 40.5mm |
1244-018803 | XPI-F-11.7 | 11.7 Ω/km | 4.3 | 6.4mm | 48mm |
1244-018804 | XPI-F-15 | 15 Ω/km | 4.3 | 6.1mm | 45.75mm |
1244-018812 | XPI-F-150 | 150 Ω/km | 0.4 | 5.9mm | 44.25mm |
1244-018805 | XPI-F-17.8 | 17 .8 Ω/km | 4.3 | 6mm | 45mm |
1244-018799 | XPI-F-2.9 | 2.9 Ω/km | 4.3 | 7.8mm | 58.5mm |
1244-018814 | XPI-F-200 | 200 Ω/km | 0.4 | 5.6mm | 42mm |
1244-018806 | XPI-F-25 | 25 Ω/km | 3 | 6mm | 45mm |
1244-018807 | XPI-F-31.5 | 31.5 Ω/km | 1.3 | 6.4mm | 48mm |
1244-018800 | XPI-F-4.4 | 4.4 Ω/km | 4.3 | 7.2mm | 54mm |
1244-018808 | XPI-F-50 | 50 Ω/km | 1.3 | 6mm | 45mm |
1244-018809 | XPI-F-65 | 65 Ω/km | 1.3 | 5.6mm | 42.75mm |
1244-018801 | XPI-F-7 | 7Ω/km | 4.3 | 6.6mm | 49.5mm |
1244-018810 | XPI-F-80 | 80 Ω/km . | 0.7 | 6.1mm | 45.75mm |
上一页
下一页
上一页
下一页