矿物绝缘合金 825 XMI-A HAx 串联伴热电缆
矿物绝缘合金 825 XMI-A HAx 串联伴热电缆
nVent RAYCHEM XMI-A 矿物绝缘 (MI) 串联电阻伴热电缆可为温度高达 1022 °F/550 °C 以及间歇暴露于 1200 °F/650 °C 高温下的管道/容器提供防冻保护和工艺温度维持。额定电压为 300 V 和 600 V,适用于功率输出高达 61 W/ft (200 W/m) 以及危险区域的应用。合金 825 护套对各种腐蚀环境具有极高的抵抗力。
所属分类:
瑞侃RAYCHEM电伴热
产品附件:
返回
产品描述
特点和价值
- 使用寿命长,安全可靠:产品保修 10 年,结构坚固,在恶劣气候下经久耐用,可延长电缆的使用寿命
- 降低总安装成本
- 双芯伴热线尤其适用于小型管道和仪器管
- 降低供电成本:与其他技术相比,启动电流更低
- 简单控制:对串联电阻上的电流进行监控,可以随时查看关键电路的状况
- 快速/加急服务,用于合格设计的已配置加热装置
- 对各种有机酸、碱和氯化物应力腐蚀开裂具有出色的耐腐蚀性
技术参数
电源电压: 0 – 300 V
最大功率输出: 200 W/m
最大持续暴露温度,断电:700°C
绝缘材料:氧化镁
护套材料:合金 825
接地类型:护套
区域分类:非危险;危险
最低安装温度:-60°C
导线材料:各种合金和铜
导线数量: 2
目录号 | 20℃时的标称电阻 | 外径 |
32SA2318 | 10400 Ω/km | 4.4 mm |
32SC4324 | 105 Ω/km | 4.7 mm |
32SQ3374 | 1240 Ω/km | 4.6 mm |
32SA2400 | 13200 Ω/km | 3.7 mm |
32SP4458 | 1 50 Ω/km | 4.8 mm |
32SQ3472 | 1 560 Ω/km | 4.5 mm |
32SP4583 | 190 Ω/km | 4.5 mm |
32SA2600 | 19700 Ω/km | 4.1 mm |
32SB3700 | 2300 Ω/km . | 4.3 mm |
32SP4734 | 240 Ω/km | 4.4 mm |
32SF2750 | 24500 Ω/km | 4 mm |
32SF2900 | 29500 Ω/km . | 4.1 mm |
32SB3914 | 3000 Ω/km | 4.1 mm |
32SQ3100 | 330 Ω/km | 4.7 mm |
32SF1110 | 36000 Ω/km . | 4 mm |
32SB2114 | 3750 Ω/km | 4.4 mm |
32SQ31 50 | 495 Ω/km | 4.3 mm |
32SA2170 | 5600 Ω/km | 4.2 mm |
32SF1180 | 59000 Ω/km | 4.4 mm |
32SQ3200 | 660 Ω/km | 4.1 mm |
32SA2200 | 6600 Ω/km . | 4.3 mm |
32SA2275 | 9000 Ω/km | 3.9 mm |
32SQ3293 | 965 Ω/km | 4.5 mm |
电源电压 :0 – 600 V
最大功率输出 :270 W/m
最大持续暴露温度,断电:700°C
绝缘材料 :氧化镁
护套材料 :合金 825
接地类型: 护套
区域分类:非危险;危险
最低安装温度: -60°C
导线材料 :各种合金和铜
导线数量 :2
目录号 | 20℃时的标称电阻 | 外径 |
62SC5324 | 10.5 Ω/km | 10.2 mm |
62SQ3374 | 1 240 Ω/km . | 5.5 mm |
62SP4402 | 130 Ω/km | 7 mm |
62SA2414 | 13600 Ω/km | 6.1 mm |
62SQ3505 | 1670 Ω/km | 5.5 mm |
62ST3505 | 1760 Ω/km | 5.5 mm |
62SC5516 | 17 Ω/km | 9.2 mm |
62SP4561 | 185 Ω/km | 6.7 mm |
62SF2600 | 1 9700 Ω/km | 5.8 mm |
62SB3700 | 2300 Ω/km | 6.7 mm |
62SF2750 | 24500 Ω/km . | 5.2 mm |
62SP4775 | 255 Ω/km | 6.4 mm |
62SC5818 | 27 Ω/km | 8.4mm |
62SF2900 | 29 500 Ω/km | 4.9 mm |
62SB3914 | 3000 Ω/km | 5.9 mm |
62SQ3100 | 330 Ω/km | 6.5 mm |
62SF1110 | 36000 Ω/km | 4.9 mm |
62ST2115 | 3750 Ω/km | 5.5 mm |
62SC5128 | 4.3 Ω/km | 13.8 mm |
62SC4130 | 43 Ω/km | 7.7 mm |
62SQ3150 | 495 Ω/km | 5.8 mm |
62SA2170 | 5600 Ω/km | 6.1 mm |
62SC5204 | 6.6 Ω/km | 12.6 mm |
62SC4200 | 66 Ω/km | 7.2 mm . |
62SQ3200 | 660 Ω/km | 5.8 mm |
62SF2200 | 6600 Ω/km | 6.2 mm |
62SA2275 | 9000 Ω/km | 5.7 mm |
62SP4281 | 92 Ω/km | 7.4 mm |
62SQ3286 | 940 Ω/km | 5.6 mm |
电源电压: 0 – 600 V
最大功率输出 :200 W/m
最大持续暴露温度,断电:700°C
绝缘材料: 氧化镁
护套材料: 合金 825
接地类型 :护套
区域分类 :非危险;危险
最低安装温度: -60°C
导线材料: 各种合金和铜
导线数量 :1
目录号 | 20℃时的标称电阻 | 外径 |
61SP4366 | 120 Ω/km | 4.4 mm |
61SC5409 | 13.5 Ω/km | 4.9 mm |
61SP4467 | 155 Ω/km | 4.3 mm |
61SA3500 | 1640 Ω/km | 4.3 mm |
61SQ4581 | 190 Ω/km | 4.4 mm |
61SC6640 | 2 Ω/km | 8.1 mm |
61SC5651 | 21.3 Ω/km | 4.7 mm |
61SA3700 | 2300 Ω/km | 4.1 mm . |
61SQ4732 | 240 Ω/km | 4.3 mm |
61SA3850 | 2800 Ω/km | 4.3 mm |
61SC5102 | 3.3 Ω/km | 6.4mm |
61SA2100 | 3300 Ω/km . | 4.1 mm |
61SP4113 | 37 Ω/km | 4.7 mm |
61SQ3118 | 390 Ω/km | 4.4 mm |
61SA2130 | 4300 Ω/km | 4.1 mm |
61SP4145 | 48 Ω/km | 4.3 mm |
61SC5162 | 5.3 Ω/km | 6.8 mm |
61SB3150 | 500 Ω/km | 4.3 mm |
61SA2160 | 5250 Ω/km | 4.1 mm |
61SP4183 | 60 Ω/km | 4.3 mm |
61SA2200 | 6565 Ω/km | 4.3 mm |
61SB3200 | 600 Ω/km | 4.6 mm |
61SP4231 | 76 Ω/km | 4.4mm |
61SC5258 | 8.5 Ω/km | 5.5 mm |
61ST3280 | 920 Ω/km | 4.3 mm |
61SP4290 | 95 Ω/km | 4.5 mm |
下一页
下一页